
Caractéristiques techniques
- Largeur de coupe 80cm
- Hauteur de coupe 20 à 150mm (télécommandée)
- Capacité de grimpe 50°
- Moteur Loncin 608cc 15.5CV
- Fonctionnement Hybride
- Broyage Mulching à lames amovibles
- Motricité Chenilles à crans renforcés
- Portée 200 m
- Radiocommande Microzone Pro
- Ecran digital Commandes configurables
Spécifications techniques détaillées
Caractéristiques générales
| Modèle | Rhino800 |
|---|---|
| Marque | Rhino Mower |
| Type de produit | Tondeuse débroussailleuse radiocommandée |
| Type de motorisation | Hybride |
| Application | Terrains difficiles, pentes, zones broussailleuses, talus, vergers |
| Garantie | 2 ans |
Motorisation et énergie
| Marque moteur | Loncin |
|---|---|
| Cylindrée | 608 cc |
| Puissance moteur | 15,5 CV |
| Consommation | 2,0-3,0 L/h |
| Tension batterie | 24 V |
| Alternateur | 2000 W |
| Moteurs des chenilles | 1000 W (brushless) |
Système de coupe
| Largeur de coupe | 80 cm |
|---|---|
| Hauteur de coupe | 20-150 mm |
| Ajustement de la coupe | Radiocommandé |
| Type de coupe | Mulching à lames amovibles |
Mobilité et performance
| Système de propulsion | Chenilles à crans renforcés |
|---|---|
| Transmission | Réducteur à transmission hyperbolique |
| Vitesse maximale | 5,0 km/h |
| Capacité de pente | 50 ° |
Commande et sécurité
| Type de commande | Radiocommande professionnelle |
|---|---|
| Modèle télécommande | Microzone Pro C7 |
| Portée télécommande | 200 m |
| Écran | Digital, commandes configurables |
| Sécurité | Contrôleur de circuit intégré avec arrêt d'urgence |
Dimensions et logistique
| Dimensions (L × l × H) | 1180 × 1200 × 680 mm |
|---|---|
| Poids | 270 kg |