
Caractéristiques techniques
- Largeur de coupe 52cm
- Moteur Loncin 224cc 6.1CV
- Capacité de grimpe 45°
- Hauteur de coupe 20 à 150mm (télécommandée)
- Fonctionnement Hybride
- Broyage Mulching à lames amovibles
- Motricité Chenilles à crans renforcés
- Radiocommande Microzone Pro
- Portée 200 m
- Ecran digital Commandes configurables
- Type de batterie Plomb et rechargeables (standard)
- Transmission de coupe En direct
- Autonomie Recharge en fonctionnement
- Rotation Zéro turn
- Efficacité 2000 m²/h
Spécifications techniques détaillées
Caractéristiques générales
| Modèle | Rhino500 |
|---|---|
| Marque | Rhino Mower |
| Type de produit | Tondeuse débroussailleuse radiocommandée |
| Type de motorisation | Hybride |
| Application | Vergers, parcs, jardins, talus, pentes et zones difficiles d'accès |
| Garantie | 2 ans |
Motorisation et énergie
| Marque moteur | Loncin |
|---|---|
| Cylindrée | 224 cc |
| Puissance moteur | 6,1 CV |
| Type de démarrage | Électrique (télécommande) |
| Capacité du réservoir | 1,1 L |
| Consommation | 1,1 L/h |
| Type de batterie | Plomb rechargeable |
| Tension batterie | 24 V |
| Capacité batterie | 40 Ah |
| Autonomie | Recharge en fonctionnement |
Système de coupe
| Largeur de coupe | 52 cm |
|---|---|
| Hauteur de coupe | 20-150 mm |
| Ajustement de la coupe | Radiocommandé |
| Type de coupe | Mulching à lames amovibles |
| Transmission de coupe | En direct |
Mobilité et performance
| Système de propulsion | Chenilles à crans renforcés |
|---|---|
| Rotation | Zéro turn |
| Capacité de pente | 45 ° |
| Rendement | 2000 m²/h |
Commande et sécurité
| Type de commande | Radiocommande professionnelle |
|---|---|
| Modèle télécommande | Microzone Pro |
| Portée télécommande | 200 m |
| Écran | Digital, commandes configurables |
| Sécurité | Contrôleur de circuit intégré avec arrêt d'urgence |
Dimensions et logistique
| Dimensions (L × l × H) | 1000 × 820 × 550 mm |
|---|---|
| Poids | 165 kg |